
Характеристика машин
Тепловой насос
Низкое потребление энергии, короткое время сушения
1 уровня температуры для ручных программ и 4 для автоматических
16м длина вешалок
| Загрузка | 8 кг |
|---|---|
| Drying capacity | 45 g/min |
| Hanging length | 16 m/feet |
| Total effect | 1,5 kW |
| Drying time | 58 min |
| Energy consumption economy /kg | 0,28 kWh |
| Electrical connection | 3N, 400V, 50Hz |
|---|---|
| Fuse | 10 A |
| Airbone sound level | 56 dB |
| Dimensions netto (HxWxD) | 1995x1200x650 mm |
| Net weight | 165/364 kg/lbs |

