большой объём
барабан из нержавеющей стали
управление XControl
Характеристика машин
Легко управляемый микропроцессор Xcontrol
Верхняя панель из нержавеющей стали, передняя и боковые панели окрашены в серый цвет
Патентованная воронка
Большой выпускной клапан (Ø 76мм)
Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны лицевой панели
Загрузочный люк большого диаметра для легкой загрузки и выгрузки белья
| Загрузка | 27 kg |
|---|---|
| G-Фактор | 400 |
| Объем барабана | 240 l |
| Диаметр барабана | 750 mm |
| Двигатель с частотным управлением | standard |
| Обороты стирки | 42 rpm |
| Обороты отжима | 980 rpm |
| Монетоприемник | option |
| Барабан нержавеющая сталь | standard |
| 100% горячая вода нагрев | 90/194 °C/°F |
| Електрический нагрев | 18 kW |
|---|---|
| Дополнительный паровой нагрев | 1-8 bar |
| Подвод воды | 3/4 inch |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 1410×970×1105 mm |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 1550×1025×1150 mm |
| Нетто вес | 430 kg |
| Брутто вес | 450 kg |
| XControl Plus микропроцессор | option |
| XControl микропроцессор | standard |

