управление Graphitronic
большой сливной вентиль
гигиенические барьерные стиральные машины
Характеристика машин
Надежная конструкция рамы, подшипников и барабана
Graphitronic® программатор
Большой выпускной клапан
3- камерный барабан (Y)
Уникальная система PowerWash®
Легкий доступ ко всем частям машины
высокоскоростная стиральная машина с отжимом
| Загрузка | 110 kg |
|---|---|
| G-Фактор | 350 |
| Объем барабана | 1100 l |
| Диаметр барабана | 1100 mm |
| Двигатель с частотным управлением | standard |
| Обороты стирки | 35 rpm |
| Обороты отжима | 754 rpm |
| Барабан нержавеющая сталь | standard |
| Електрический нагрев | 72 kW |
| Подвод воды | 3×1,5 + 1×3/4 inch |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 1855×2325×1615 mm |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 1855×2325×1615 mm |
| Нетто вес | 2990 kg |
| Брутто вес | 3150 kg |
|---|---|
| Корпус нержавеющая сталь | standard |
| Паровой нагрев (пар высокого давления) | 6-8 bar |
| Подвод электричества | 3×380-480V 50/60Hz, 3×220-240V 50/60Hz |
| Объем в упаковке | 8,7 m3 |
| Потребление холодной/горячей воды на загрузку (программа 60°C без предварительной стирки) | 1179/296 l |
| Подвод пара | 1 inch |
| Подвод сжатого воздуха | 1/4 inch |
| Выпускной клапан | 126 mm |
| Количество загрузочных дверей | 1 |
| Количество выгрузочных дверей | 1 |
| Камеры | standard 3/optional 2 |
| Graphitronic® микропроцессор | standard |

