управление Graphitronic
большой сливной вентиль
гигиенические барьерные стиральные машины
Характеристика машин
Graphitronic® программатор
Надежная конструкция рамы, подшипников и барабана
Большой выпускной клапан
3- камерный барабан (Y)
Уникальная система PowerWash®
Легкий доступ ко всем частям машины
высокоскоростная стиральная машина с отжимом
| Загрузка | 180 kg |
|---|---|
| G-Фактор | 350 |
| Объем барабана | 1800 l |
| Диаметр барабана | 1300 mm |
| Двигатель с частотным управлением | standard |
| Обороты стирки | 36 rpm |
| Обороты отжима | 695 rpm |
| Барабан нержавеющая сталь | standard |
| Подвод воды | 3×1,5 + 1×1 inch |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 2165×2585×1905 mm |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 2265×2665×2040 mm |
| Нетто вес | 4990 kg |
| Брутто вес | 5310 kg |
| Корпус нержавеющая сталь | standard |
|---|---|
| Паровой нагрев (пар высокого давления) | 6-8 bar |
| Подвод электричества | 3×380-480V 50/60Hz, 3×220-240V 50/60Hz |
| Объем в упаковке | 12,3 m3 |
| Потребление холодной/горячей воды на загрузку (программа 60°C без предварительной стирки) | 2250/0 l |
| Подвод пара | 1 inch |
| Подвод сжатого воздуха | 1/4 inch |
| Выпускной клапан | 126 mm |
| Количество загрузочных дверей | 1 |
| Количество выгрузочных дверей | 1 |
| Камеры | standard 3 |
| Graphitronic® микропроцессор | standard |

