управление Graphitronic
большой сливной вентиль
гигиенические барьерные стиральные машины
Характеристика машин
Graphitronic® программатор
Надежная конструкция рамы, подшипников и барабана
Большой выпускной клапан
2- камерный барабан (Pullmann)
Уникальная система PowerWash®
Легкий доступ ко всем частям машины
высокоскоростная стиральная машина с отжимом
| Загрузка | 90 kg |
|---|---|
| G-Фактор | 360 |
| Объем барабана | 900 l |
| Диаметр барабана | 1000 mm |
| Двигатель с частотным управлением | standard |
| Обороты стирки | 36 rpm |
| Обороты отжима | 800 rpm |
| Барабан нержавеющая сталь | standard |
| Електрический нагрев | 54 kW |
| Подвод воды | 3×1,5 + 1×3/4 inch |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 1805×2275×1615 mm |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 1985×2355×1740 mm |
| Нетто вес | 2810 kg |
| Брутто вес | 2970 kg |
| Корпус нержавеющая сталь | standard |
|---|---|
| Паровой нагрев (пар высокого давления) | 6-8 bar |
| Подвод электричества | 3×380-480V 50/60Hz, 3×220-240V 50/60Hz |
| Объем в упаковке | 8,1 m3 |
| Потребление холодной/горячей воды на загрузку (программа 60°C без предварительной стирки) | 966/242 l |
| Потребление воды на 1 кг белья | 13,4 l |
| Подвод пара | 1 inch |
| Подвод сжатого воздуха | 1/4 inch |
| Выпускной клапан | 126 mm |
| Количество загрузочных дверей | 1 |
| Количество выгрузочных дверей | 1 |
| Камеры | standard 2/optional 3 |
| Graphitronic® микропроцессор | standard |

