версия с монетоприёмником
компактные размеры
короткий цикл сушки
Характеристика машин
Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
Большой распах двери (Ø45 см)
| Загрузка | 7 kg |
|---|---|
| Объем барабана | 112 l |
| Диаметр барабана | 571 mm |
| Поток воздуха | 123(condense)/245(vented)/-(heat pump) m3/h |
| Електрический нагрев | 2,5(condense)/3(vented)/1,3(heat pump) kW |
| Подвод электричества | 1x230V 50Hz, 3x400V 50Hz |
| Вентиляция | 100 mm |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 850x595x58mm |
|---|---|
| Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 915x610x660 mm |
| Объем в упаковке | 0,53 m3 |
| Нетто вес | 47(condense)/39(vented)/52(heat pump) kg |
| Брутто вес | 50(condense)/45(vented)/56(heat pump) kg |
| Диaметр дверей | 45 mm |

