нагрев газом или паром
большой объём
Характеристика машин
В два раза больше мощности на одиноковой площади
Легко управляемый программатор
Газовый нагрев
Аксиальный поток воздуха
Большой пылевой фильтр
| Загрузка | 2×20 kg |
|---|---|
| Объем барабана | 2×421 l |
| Диаметр барабана | 838 mm |
| Количество барабанов | 2 |
| Количество загрузочных дверей | 2 |
| Поток воздуха | 236 l/s |
| Мошность двигателя вентилятора | 2×0,375 kW |
| Мошность двигателя привода | 2×0,375 kW |
| Подвод электричества | 3×380-400V 50Hz |
| Газовый нагрев | 51 kW |
|---|---|
| Подвод газа | 1/2 inch |
| Вентиляция | 254 mm |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 2059×876×1235 mm |
| Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 2159×902×1372 mm |
| Нетто вес | 305 kg |
| Брутто вес | 326 kg |
| Диaметр дверей | 680 mm |

